LEBARAN ADALAH HARI YANG SANGAT SPECIAL BAGI SEMUA MUSLIM DI SELURUH DUNIA, KHUSUSNYA DI INDONESIA TIAP LEBARAN ADA SEMACAM KEBIASAAN ATAU TRADISI MUDIK (PULANG KE KAMPUNG HALAMAN ASAL KITA SEBELUM MERANTAU). SAAT INDAH INI TENTU KITA INGIN JUGA MEMBERI HADIAH YANG SPESIAL BUAT ORANG TUA ATAU SAUDARA, MARI BERI HADIAH YANG JUGA SANGAT SPECIAL. KASUR INOAC ADALAH CONTOH YANG DAPAT DI JADIKAN HADIAH YANG SANGAT ISTIMEWA....
Anda yang yang tinggal di sekitar wilayah Kabupaten Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan,Kecamatan Grabag, Prembun dan wilayah sekitarnya dan membutuhkan kasur busa dengan kualitas terbaik Merk INOAC, gak usah repot bawa dari Jakarta atau Tangerang, karena kami telah menyediakan dengan harga yang paling miring.
Bagi sedulur semua yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Purworejo
dan sekitarnya, menawi panjenengan membutuhkan kasur busa yang sangat
bagus kualitasnya serta tahan lama bahkan sampai puluhan tahun, merk
INOAC, monggo mampir wonten Toko Kasur ingkang manggen wonten ing jalan
raya Banyuurip, Purworejo. Berikut daftar harga untuk kasur inoac Khusus Menyambut Bulan Romadhon tahun
2017. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
No | TYPE | PANJANG | LEBAR | TEBAL | HARGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 200 Cm | 200 Cm | 20 Cm | 1,650,000 | ||
2 | 1 | 200 Cm | 180 Cm | 20 Cm | 1,530,000 | ||
3 | 1A | 200 Cm | 180 Cm | 15 Cm | 1.250,000 | ||
4 | 1B | 200 Cm | 180 Cm | 10 Cm | 930,000 | ||
5 | 1C | 200 Cm | 180 Cm | 5 Cm | 650,000 | ||
6 | 2 | 200 Cm | 160 Cm | 20 Cm | 1,410,000 | ||
7 | 2A | 200 Cm | 160 Cm | 15 Cm | 1,175,000 | ||
8 | 2B | 200 Cm | 160 Cm | 10 Cm | 885,000 | ||
9 | 2C | 200 Cm | 160 Cm | 5 Cm | 720,000 | ||
10 | 3 | 200 Cm | 145 Cm | 20 Cm | 1,300,000 | ||
11 | 3A | 200 Cm | 145 Cm | 15 Cm | 1100,000 | ||
12 | 3B | 200 Cm | 145 Cm | 10 Cm | 830,000 | ||
13 | 3C | 200 Cm | 145 Cm | 5 Cm | 590,000 | ||
14 | 4 | 200 Cm | 120 Cm | 20 Cm | 1,160,000 | ||
15 | 4A | 200 Cm | 120 Cm | 15 cm | 980,000 | ||
16 | 4B | 200 Cm | 120 Cm | 10 Cm | 740,000 | ||
17 | 4C | 200 Cm | 120 Cm | 5 Cm | 520,000 | ||
18 | 5 | 200 Cm | 90 Cm | 20 Cm | 980,000 | ||
19 | 5A | 200 Cm | 90 Cm | 15 cm | 770,000 | ||
20 | 5B | 200 Cm | 90 Cm | 10 Cm | 580,000 | ||
21 | 5C | 200 Cm | 90 Cm | 5 Cm | 450,000 | ||
22 | Jumbo 1 | 200 Cm | 180 Cm | 30 Cm | 1,990,000 | ||
23 | Jumbo 1A | 200 Cm | 180 Cm | 25 Cm | 1,810,000 | ||
24 | Jumbo 2 | 200 Cm | 160 Cm | 30 Cm | 1,890,000 | ||
25 | Jumbo 2A | 200 Cm | 160 Cm | 25 Cm | 1,660,000 | ||
26 | Jumbo 3 | 200 Cm | 145 Cm | 30 Cm | 1,740,000 | ||
27 | Jumbo 3A | 200 Cm | 145 Cm | 25 Cm | 1,550,000 | ||
28 | Jumbo 4 | 200 Cm | 120 Cm | 30 Cm | 1,520,000 | ||
29 | Jumbo 4A | 200 Cm | 120 Cm | 25 Cm | 1,350,000 | ||
30 | Jumbo 5 | 200 Cm | 90 Cm | 30 Cm | 1,300,000 | ||
No comments:
Post a Comment